Kandydaci
| Kandydat | Liczba głosów | Procent głosów | 
|---|---|---|
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 515 | 30,94% | 
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 1 181 | 24,12% | 
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 918 | 18,75% | 
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 311 | 6,35% | 
| BRAUN Grzegorz Michał | 301 | 6,15% | 
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 229 | 4,68% | 
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 192 | 3,92% | 
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 87 | 1,78% | 
| JAKUBIAK Marek | 53 | 1,08% | 
| SENYSZYN Joanna | 49 | 1,00% | 
| BARTOSZEWICZ Artur | 41 | 0,84% | 
| WOCH Marek Marian | 11 | 0,22% | 
| MACIAK Maciej | 8 | 0,16% | 
| Razem | 4 896 | 100,00% | 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.
Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych
| Numer komisji | Granice | Siedziba | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart wydanych | Liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych do głosowania | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyry: Astrów, Bociania, Dwór, Główna, Ładna, Malinowa, Józefa Markiela, Profilowa, Rzepakowa, Słoneczna, Tysiąclecia, Widok, Wrzosowa, Zbożowa, Zjednoczenia, Zwycięstwa | Budynek Usługowy, ul. Główna 58, 43-175 Wyry | 1 208 | 857 | 0 | 857 | 856 | 70,94% | 
| 2 | Wyry: Aleksandra Puszkina, Brzoskwiniowa, Chabrowa, Dworcowa, Jana Kasprowicza, ks. Franciszka Bojdoła, Leszczynowa, Leśniczówka, Łabędzia, Porzeczkowa, Wróbla | Szkoła Podstawowa w Wyrach, ul. Aleksandra Puszkina 10, 43-175 Wyry | 777 | 552 | 0 | 552 | 547 | 71,04% | 
| 3 | Wyry: Ceglana, Dojazdowa, Kopaniny, Lawendowa, Łaziska, Łuczników, Magazynowa, Miodowa, Na Wierzysko, Orzechowa, Przemysłowa, Pszczyńska, Różana, Rubinowa, Składowa, Spokojna, Towarowa, Transportowa, Wagonowa, Zacisze, Zawodzie | Szkoła Podstawowa w Wyrach, ul. Aleksandra Puszkina 10, 43-175 Wyry | 1 241 | 957 | 0 | 957 | 951 | 77,12% | 
| 4 | Gostyń: Franciszka Fityki, Jodłowa, Łuczników, Miarowa, Pod Lasem, Pszczyńska, Sosnowa, Tęczowa, Tyska, Zaleśna | Dom Kultury w Gostyni, ul. Pszczyńska 366, 43-176 Gostyń | 1 389 | 1 038 | 0 | 1 038 | 1 032 | 74,73% | 
| 5 | Gostyń: Brzeźna, Grabowa, kpt. Jana Rybczyńskiego, ks. Franciszka Olmy, Macierzanki, płk. Władysława Kiełbasy, Pszczela, Rybnicka-numery parzyste od 2 do 162Z, numery nieparzyste od 1 do 239Z, Wilhelma Bojdoła, Zajęcza | Szkoła Podstawowa w Gostyni, ul. Rybnicka 141, 43-176 Gostyń | 796 | 570 | 0 | 570 | 568 | 71,61% | 
| 6 | Gostyń: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Czereśniowa, Dębowa, Franciszka Kłosa, Gostyńska, Jarzębinowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, ks. Tomasza Mamzera, Leśna, Lipowa, Magnolii, Migdałowa, Motyla, Obrońców Ziemi Śląskiej, Rybnicka-numery parzyste od 164 - 240Z, Rybnicka-wszystkie numery od 241 do 999, Sasanek, Stokrotek, Wierzbowa, Wiśniowa, Wojciecha Drzymały | Szkoła Podstawowa w Gostyni, ul. Rybnicka 141, 43-176 Gostyń | 1 268 | 946 | 0 | 946 | 942 | 74,61% | 
| Razem | 6 679 | 4 920 | 0 | 4 920 | 4 896 | 73,66% | ||
 
             
             
            





























 Wykonanie strony internetowej dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
        Wykonanie strony internetowej dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.